| 2 octobre | 9 octobre | 16 octobre | 23 octobre | 30 octobre | |
| EQUIPE 1 Division 4 Poule B | |||||
| TCBO 1 | DOUVRES TC 2 | TCBO 1 | LANGRUNE /MER TC 1 | TCBO 1 | |
| / | / | / | / | / | |
| VIRE USM 3 | TCBO 1 | MEZIDON CANON USC 2 | TCBO 1 | HONFLEUR TC 1 | |
| Résultats | |
|
|||
| EQUIPE 2 Division 5 Poule F | |||||
| TCBO 2 | COLOMBELLES TC 2 | TCBO 2 | EPRON AS 2 | TCBO 2 | |
| / | / | / | / | / | |
| ST ANDRE / ORNE | TCBO 2 | GRENTHEVILLE TC 2 | TCBO 2 | SOLIERS TC 2 | |
| USSA 1 | |
|
|
||
| Résultats | |
|
|||



Le Club House est un endroit convivial et chaleureux avec une vue imprenable sur les courts.
Nos tournois se déroulent toujours dans une ambiance agréable et amicale.
