| planning général 2012 – 2013 | |||||||||||||||
| Planning valable Saison 2013 hors vacances scolaires | |||||||||||||||
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |||||||||
| 8h | court 1 | court 2 | court 1 | court 2 | court 1 | court 2 | court 1 | court 2 | court 1 | court 2 | court 1 | court 2 | court 1 | court 2 | 8h |
| 9h | jeunes |
9h | |||||||||||||
| 10h | jeunes | 10h | |||||||||||||
| 11h | jeunes | 11h | |||||||||||||
| 12h | jeunes | 12h | |||||||||||||
| 13h | jeunes | 13h | |||||||||||||
| 14h | jeunes |
jeunes |
jeunes | 14h | |||||||||||
| 15h | jeunes | jeunes | 15h | ||||||||||||
| 16h | jeunes | jeunes | 16h | ||||||||||||
| 17h | jeunes | jeunes | 17h | ||||||||||||
| 18h | 18h | ||||||||||||||
| 19h | adultes |
adultes |
19h | ||||||||||||
| 20h | adultes | adultes | 20h | ||||||||||||
| 21h | Équipes | Équipes | adultes | adultes | 21h | ||||||||||
| 22h | Équipes | Équipes | 22h | ||||||||||||
| 23h | 23h | ||||||||||||||
| occupé par la formation du "TCBO" | |||||||||||||||
| libre pour les réservations individuelles* | |||||||||||||||
| réservé pour les joueurs des équipes jusqu'en Juin | |||||||||||||||
| * hors réservations ponctuelles pour les championnats | |||||||||||||||



Le Club House est un endroit convivial et chaleureux avec une vue imprenable sur les courts.
Nos tournois se déroulent toujours dans une ambiance agréable et amicale.
Fédération Française de Tennis - FFT



